Tidal Data at different stations

Values are monthly and are from as early as 1807. -9999 is missing. Data has been updated and ends as late as 2023. Originally from https://www.psmsl.org/data/obtaining/ using the rlrdata version. Reformatted to work on PSL's timeseries and correlation webpages. Units are mm. Original data has 7000mm added. We have subtracted that out at PSL.. See the documentation at the PSMSL website. Please read their doc and give proper credit if you use the data. You can use these on the PSL webpages following these directions.
  1. Save a file as text locally
  2. Upload via ftp to ftp2.psl.noaa.gov
  3. cd Public/incoming/timeseries
  4. put file you saved
  5. On WRIT Tools time-series and correlation, use "Pregenerated", "Custom", File name "/Public/incoming/timeseries/####.data" where ### is the 4 digit prefix from the files below.

List of Stations sorted by name: Name, Country, Years, Latitude,Longitude

List of Stations sorted by number: Name, Country, Years, Latitude,Longitude

Data/StationNameCountryLatitudeLongitudeYear1 Year2Percent
0231HELIGMAN ÅLAND ISLANDS 60.200000N 19.300000E19201936 97.06
0063KOBBAKLINTAR ÅLAND ISLANDS 60.033333N 19.883333E18851936 67.47
0084LEMSTROM ÅLAND ISLANDS 60.100000N 20.016667E18891936 100.00
0249FOGLO / DEGERBY ÅLAND ISLANDS 60.031883N 20.384817E19232019 94.85
0539PAGO PAGO AMERICAN SAMOA 14.280000S 170.690000W19482020 92.12
0988BAHIA ESPERANZA ANTARCTICA 63.300000S 56.916667W19611993 35.10
0913ARGENTINE ISLANDS ANTARCTICA 65.246233S 64.257417W19582018 97.81
1603PUERTO SOBERANIA ANTARCTICA 62.483333S 59.633333W19842019 55.32
0858ALMIRANTE BROWN ANTARCTICA 64.900000S 62.866667W19571980 58.68
1886CASEY ANTARCTICA 66.266667S 110.516667E19962008 82.05
1763CAPE ROBERTS ANTARCTICA ANTARCTICA 77.033920S 163.191230E19902009 82.08
2029SCOTT BASE ANTARCTICA 77.850100S 166.769000E20012016 82.29
1931ROTHERA ANTARCTICA 67.571256S 68.129797W20032018 89.06
0874USHUAIA I ARGENTINA 54.816667S 68.216667W19571969 85.90
1271USHUAIA II ARGENTINA 54.816667S 68.216667W19702006 80.86
1850USHUAIA III ARGENTINA 54.816667S 68.216667W19932018 67.95
0185PUERTO DESEADO ARGENTINA 47.750000S 65.916667W19122019 39.58
0181COMODORO RIVADAVIA ARGENTINA 45.866667S 67.483333W19111980 55.60
0501PUERTO MADRYN ARGENTINA 42.766667S 65.033333W19442000 73.83
0867PIRAMIDE ARGENTINA 42.583333S 64.283333W19571972 95.31
0870ROSALES ARGENTINA 38.933333S 62.066667W19571970 85.12
0223QUEQUEN ARGENTINA 38.583333S 58.700000W19181982 98.46
0857MAR DEL PLATA (PUERTO) ARGENTINA 38.033333S 57.533333W19571980 81.60
0819MAR DEL PLATA (NAVAL BASE) ARGENTINA 38.033333S 57.516667W19572019 95.24
1542MAR DE AJO ARGENTINA 36.700000S 56.666667W19811982 100.00
0897RIO SANTIAGO ARGENTINA 34.850000S 57.900000W19571959 77.78
0157BUENOS AIRES ARGENTINA 34.600000S 58.366667W19051987 100.00
0832PALERMO ARGENTINA 34.566667S 58.400000W19572019 97.49
0864ISLA MARTIN GARCIA ARGENTINA 34.183333S 58.250000W19571976 85.83
0935DARWIN AUSTRALIA 12.471778S 130.845861E19592020 93.95
1160MILNER BAY (GROOTE EYLANDT) AUSTRALIA 13.860056S 136.415583E19662020 71.06
0835KARUMBA AUSTRALIA 17.500000S 140.833333E19572019 58.86
1157WEIPA AUSTRALIA 12.666667S 141.866667E19662019 79.17
1268BOOBY ISLAND AUSTRALIA 10.602550S 141.910133E19702020 74.67
1749TURTLE HEAD AUSTRALIA 10.521667S 142.211667E19892019 92.47
1471PORT DOUGLAS 2 AUSTRALIA 16.483333S 145.466667E19782013 66.67
0953CAIRNS AUSTRALIA 16.916667S 145.783333E19602019 76.94
1629MOURILYAN HARBOUR AUSTRALIA 17.583333S 146.083333E19852019 98.57
1630LUCINDA AUSTRALIA 18.516667S 146.383333E19852019 96.67
2074BOWEN II AUSTRALIA 20.016667S 148.250000E19862019 96.08
0637TOWNSVILLE I AUSTRALIA 19.250000S 146.833333E19512020 91.90
1492CAPE FERGUSON AUSTRALIA 19.277333S 147.058444E19792020 87.90
1569SHUTE HARBOUR 2 AUSTRALIA 20.283333S 148.783333E19832018 85.19
0564MACKAY AUSTRALIA 21.100000S 149.233333E19492019 74.18
1760ROSSLYN BAY AUSTRALIA 23.161028S 150.790167E19892020 89.06
2072PORT ALMA AUSTRALIA 23.583333S 150.866667E19862019 99.51
0825GLADSTONE AUSTRALIA 23.853833S 151.313667E19572019 69.05
1154BUNDABERG, BURNETT HEADS AUSTRALIA 24.766667S 152.383333E19662020 98.03
0822BRISBANE (WEST INNER BAR) AUSTRALIA 27.366667S 153.166667E19572020 80.86
0319BALLINA AUSTRALIA 28.866667S 153.583333E19281966 42.09
2310BRUNSWICK HEADS AUSTRALIA 28.536811S 153.552111E19862018 94.19
2314TWEED HEADS AUSTRALIA 28.169450S 153.549642E19872014 77.08
2319TWEED ENTRANCE SOUTH AUSTRALIA 28.170639S 153.551186E20142018 91.67
1229EVANS HEAD AUSTRALIA 29.116667S 153.433333E19681970 91.67
0310YAMBA AUSTRALIA 29.429712S 153.361875E19282019 41.39
0799COFF'S HARBOUR AUSTRALIA 30.316667S 153.083333E19561973 89.81
2311COFFS HARBOUR III AUSTRALIA 30.302858S 153.146061E19962018 89.49
0818LORD HOWE ISLAND AUSTRALIA 31.516667S 159.066667E19572019 69.31
2313PORT MACQUARIE AUSTRALIA 31.426792S 152.910983E19862018 93.69
2316PORT STEPHENS (TOMAREE) AUSTRALIA 32.714881S 152.182239E19852014 92.50
2320SHOAL BAY AUSTRALIA 32.719672S 152.175650E20142018 95.00
0320NEWCASTLE I AUSTRALIA 32.916667S 151.800000E19281961 77.70
1335NEWCASTLE II AUSTRALIA 32.916667S 151.800000E19721986 88.89
0267NEWCASTLE III AUSTRALIA 32.916667S 151.800000E19251988 99.48
0837NEWCASTLE V AUSTRALIA 32.924000S 151.788583E19572019 85.98
2358SYDNEY PORT JACKSON AUSTRALIA 33.825500S 151.258500E19872018 96.61
0196SYDNEY, FORT DENISON 2 AUSTRALIA 33.854667S 151.225778E19142020 98.21
0065SYDNEY, FORT DENISON AUSTRALIA 33.850000S 151.233333E18861993 100.00
0549CAMP COVE AUSTRALIA 33.833333S 151.283333E19481989 95.44
0831PORT KEMBLA AUSTRALIA 34.473750S 150.911861E19572020 67.19
2312JERVIS BAY II AUSTRALIA 35.122003S 150.707600E19892018 90.56
2315ULLADULLA HARBOUR AUSTRALIA 35.357650S 150.476531E20082018 98.48
0833EDEN AUSTRALIA 37.073660S 149.907739E19572019 61.24
1033STONY POINT AUSTRALIA 38.372139S 145.224694E19632020 71.26
0683BURNIE AUSTRALIA 41.050083S 145.915000E19522020 70.89
2071LOW HEAD AUSTRALIA 41.064444S 146.794722E20032019 76.96
1118DEVONPORT AUSTRALIA 41.184692S 146.362431E19652019 55.76
1216SPRING BAY AUSTRALIA 42.545861S 147.932722E19682020 68.40
0838HOBART AUSTRALIA 42.877328S 147.340953E19572019 81.88
1836LORNE AUSTRALIA 38.547194S 143.988833E19932020 99.11
1547PORTLAND AUSTRALIA 38.343444S 141.613167E19822020 98.50
0871PORT MACDONNELL I AUSTRALIA 38.000000S 140.666667E19571970 94.64
0304BEACHPORT AUSTRALIA 37.500000S 140.000000E19271984 11.64
0515KINGSTON AUSTRALIA 36.833333S 139.850000E19461952 85.71
1069VICTOR HARBOUR AUSTRALIA 35.562481S 138.635403E19642019 94.35
0677BRIGHTON AUSTRALIA 35.033333S 138.516667E19511952 58.33
1506PORT STANVAC AUSTRALIA 35.108611S 138.467028E19802010 59.68
0448PORT ADELAIDE (OUTER HARBOR) AUSTRALIA 34.779761S 138.480728E19402019 96.88
0443SECOND VALLEY AUSTRALIA 35.516667S 138.166667E19391942 100.00
1550PORT GILES AUSTRALIA 35.021781S 137.768319E19822019 68.64
0516EDITHBURG AUSTRALIA 35.083333S 137.750000E19461952 89.29
0631AMERICAN RIVER AUSTRALIA 35.800000S 137.766667E19501952 100.00
0492STENHOUSE BAY AUSTRALIA 35.250000S 137.766667E19431946 87.50
0383PORT WALLAROO AUSTRALIA 33.933333S 137.633333E19331937 100.00
1420WALLAROO II AUSTRALIA 33.926017S 137.615169E19762019 82.58
0216PORT PIRIE AUSTRALIA 33.177644S 138.011650E19172019 84.87
0574PORT AUGUSTA AUSTRALIA 32.550000S 137.783333E19491983 18.33
1367WHYALLA III AUSTRALIA 33.012783S 137.590356E19742019 68.48
0493WHYALLA AUSTRALIA 33.016667S 137.566667E19431946 89.58
0402FRANKLIN HARBOR AUSTRALIA 33.683333S 136.933333E19351939 100.00
0230PORT LINCOLN AUSTRALIA 34.715903S 135.870011E19202019 59.17
0386THEVENARD AUSTRALIA 32.148944S 133.641333E19342020 69.73
1114ESPERANCE AUSTRALIA 33.870889S 121.895361E19652020 96.88
0957ALBANY AUSTRALIA 35.033722S 117.892556E19602019 88.06
0834BUNBURY AUSTRALIA 33.323444S 115.659972E19572019 92.59
0111FREMANTLE AUSTRALIA 32.055833S 115.739444E18972020 92.61
1761HILLARYS AUSTRALIA 31.825556S 115.738583E19902020 97.58
1031GERALDTON AUSTRALIA 28.775972S 114.601889E19632019 94.74
1115CARNARVON AUSTRALIA 24.898694S 113.651028E19652019 83.33
1762EXMOUTH AUSTRALIA 21.954861S 114.140889E19902019 83.89
1631ONSLOW AUSTRALIA 21.649667S 115.131528E19852019 98.33
1549KING BAY AUSTRALIA 20.623611S 116.749056E19822015 87.99
1328CAPE LAMBERT AUSTRALIA 20.587972S 117.186028E19722016 67.22
0189PORT HEDLAND AUSTRALIA 20.317583S 118.574417E19132019 54.05
1159BROOME AUSTRALIA 18.000833S 122.218639E19662020 86.21
1116WYNDHAM AUSTRALIA 15.453278S 128.101028E19652019 89.70
2073URANGAN II AUSTRALIA 25.300000S 152.916667E19862019 94.61
1300INCE POINT AUSTRALIA 10.508333S 142.310000E19712019 63.27
1368GOODS ISLAND AUSTRALIA 10.561667S 142.151667E19742019 65.58
1704GOLD COAST SEAWAY 2 AUSTRALIA 27.950000S 153.416667E19872019 97.73
1493MOOLOOLABA 2 AUSTRALIA 26.683333S 153.133333E19792019 82.32
1246HAY POINT AUSTRALIA 21.283333S 149.300000E19692019 67.97
1646SETTLEMENT POINT BAHAMAS 26.710000N 78.996667W19852001 83.33
1928SETTLEMENT POINT A BAHAMAS 26.683333N 78.983333W20022018 89.71
1494MINA SULMAN BAHRAIN 26.233333N 50.600000E19792007 66.09
1451HIRON POINT BANGLADESH 21.783333N 89.466667E19772003 98.46
1496CHARCHANGA BANGLADESH 22.216667N 91.050000E19792000 95.83
2196CHITTAGONG A BANGLADESH 22.246667N 91.825000E20072018 90.97
1454KHEPUPARA BANGLADESH 21.833333N 89.833333E19772000 94.10
1476COX'S BAZAAR BANGLADESH 21.450000N 91.833333E19782006 85.34
0470ZEEBRUGGE BELGIUM 51.350000N 3.200000E19422019 72.86
0413OOSTENDE BELGIUM 51.233333N 2.916667E19372019 93.57
0489NIEUWPOORT BELGIUM 51.150000N 2.733333E19432019 71.21
0886PAGET ISLAND BERMUDA 32.366667N 64.666667W19571961 80.00
0368ST. GEORGES / ESSO PIER (BERMUDA) BERMUDA 32.373333N 64.703333W19322019 83.05
0542IMBITUBA BRAZIL 28.233333S 48.650000W19481968 96.83
0726CANANEIA BRAZIL 25.016667S 47.933333W19542006 96.70
0579RIO DE JANEIRO BRAZIL 22.933333S 43.133333W19491968 82.92
1032ILHA FISCAL BRAZIL 22.896667S 43.166667W19632016 94.75
0699CANAVIEIRAS BRAZIL 15.666667S 38.966667W19521963 100.00
0578SALVADOR BRAZIL 12.966667S 38.516667W19491968 97.08
0556RECIFE BRAZIL 8.050000S 34.866667W19481968 96.43
0559FORTALEZA BRAZIL 3.716667S 38.483333W19481968 83.73
1736MADEIRA BRAZIL 2.566667S 44.383333W19882008 74.60
0589SALINOPOLIS BRAZIL 0.650000S 47.383333W19491956 61.46
0580BELEM BRAZIL 1.450000S 48.500000W19491968 100.00
1975SANTANA BRAZIL 0.050000S 51.166667W19841984 100.00
1740DIEGO GARCIA-C BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY 7.283333S 72.400000E19882000 71.79
2190DIEGO GARCIA D BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY 7.290000S 72.393333E20032018 86.46
0317BOURGAS BULGARIA 42.483333N 27.483333E19281996 85.39
0318VARNA BULGARIA 43.183333N 27.916667E19281996 94.20
0167PRINCE RUPERT CANADA 54.316667N 130.333333W19092019 82.81
0840LANGARA POINT CANADA 54.250000N 133.033333W19572003 18.44
0829QUEEN CHARLOTTE CITY CANADA 53.250000N 132.066667W19572018 87.90
1084BELLA COOLA CANADA 52.366667N 126.783333W19641967 75.00
0984BELLA BELLA CANADA 52.166667N 128.133333W19062019 50.66
1071PORT HARDY CANADA 50.716667N 127.483333W19642019 97.47
0554ALERT BAY CANADA 50.583333N 126.950000W19481978 98.12
1323CAMPBELL RIVER CANADA 50.016667N 125.233333W19582019 78.49
0630COMOX CANADA 49.666667N 124.916667W19501953 83.33
1825NANOOSE BAY CANADA 49.266667N 124.133333W19921993 79.17
0193POINT ATKINSON CANADA 49.333333N 123.250000W19142019 78.77
0175VANCOUVER CANADA 49.283333N 123.116667W19092019 82.73
1245NEW WESTMINSTER CANADA 49.200000N 122.916667W19692019 94.28
1255STEVESTON CANADA 49.116667N 123.183333W19691997 93.97
1341TSAWWASSEN CANADA 49.000000N 123.133333W19721978 92.86
0688FULFORD HARBOUR CANADA 48.766667N 123.450000W19521992 95.93
1152PATRICIA BAY CANADA 48.650000N 123.450000W19662019 80.56
0166VICTORIA CANADA 48.416667N 123.366667W19092019 98.87
0921SOOKE CANADA 48.366667N 123.733333W19581984 48.46
0842PORT RENFREW CANADA 48.550000N 124.416667W19571997 57.11
1242BAMFIELD CANADA 48.850000N 125.133333W19692019 96.57
0527PORT ALBERNI CANADA 49.233333N 124.816667W19471997 52.78
0165TOFINO CANADA 49.150000N 125.916667W19092019 77.63
1799WINTER HARBOUR CANADA 50.516667N 128.033333W19892019 99.19
0195SAINT JOHN, N.B. CANADA 45.266667N 66.066667W18962019 76.41
1230DIGBY CANADA 44.633333N 65.750000W19681970 75.00
1158YARMOUTH CANADA 43.833333N 66.133333W19002019 42.64
1259BOUTILIER POINT CANADA 44.666667N 63.966667W19691982 95.24
0096HALIFAX CANADA 44.666667N 63.583333W18952014 78.61
2352BEDFORD INSTITUTE CANADA 44.683333N 63.616667W20032019 83.33
1332POINT TUPPER CANADA 45.600000N 61.366667W19721992 76.19
1299NORTH SYDNEY CANADA 46.216667N 60.250000W19702019 96.83
1121PICTOU CANADA 45.683333N 62.700000W19651996 84.90
2031CAP AUX MEULES CANADA 47.378861N 61.857306W19642019 40.63
0427CHARLOTTETOWN CANADA 46.233333N 63.116667W19112019 81.65
1330RUSTICO CANADA 46.466667N 63.283333W19721996 81.00
1143GRINDSTONE CANADA 47.383333N 61.866667W19651969 100.00
1326SHEDIAC BAY CANADA 46.250000N 64.533333W19712019 64.12
1309POINTE-DU-CHENE CANADA 46.250000N 64.533333W19711984 82.14
1138POINT SAPIN CANADA 46.966667N 64.833333W19651974 83.33
1349LOWER ESCUMINAC CANADA 47.083333N 64.883333W19732019 92.91
2069BELLEDUNE CANADA 47.900000N 65.850000W19992019 90.87
1358DALHOUSIE CANADA 48.066667N 66.383333W19731992 61.67
1213RIVIERE-AU-RENARD CANADA 49.000000N 64.383333W19682019 92.15
1199STE-ANNE-DES-MONTS CANADA 49.133333N 66.483333W19671994 78.57
0138POINTE-AU-PERE CANADA 48.516667N 68.466667W19001983 80.16
1597RIMOUSKI CANADA 48.483333N 68.516667W19842019 92.13
1284RIVIERE-DU-LOUP CANADA 47.850000N 69.566667W19701980 97.73
1223ST-JEAN-PORT-JOLI CANADA 47.216667N 70.283333W19681979 75.69
0999ST-FRANCOIS CANADA 47.000000N 70.816667W19622019 95.98
0173QUEBEC (LAUZON) CANADA 46.833333N 71.166667W19102012 75.00
2353VIEUX QUEBEC CANADA 46.811111N 71.201944W20102019 75.83
0201DESCHAILLONS CANADA 46.566667N 72.100000W19152019 76.83
0137PORT-SAINT-FRANCOIS CANADA 46.266667N 72.616667W19002019 37.99
1798BECANCOUR CANADA 46.400000N 72.383333W19852019 77.14
0126TROIS-RIVIERES CANADA 46.333333N 72.550000W18992019 86.09
1005CHAMPLAIN CANADA 46.433333N 72.400000W19621994 93.18
0144BATISCAN CANADA 46.500000N 72.250000W19012019 68.14
0387GRONDINES CANADA 46.583333N 72.033333W19341994 73.36
0951PORTNEUF CANADA 46.683333N 71.883333W19602019 85.42
0192NEUVILLE CANADA 46.700000N 71.566667W19142019 72.48
1244ST-JOSEPH-DE-LA-RIVE CANADA 47.450000N 70.366667W19672019 86.79
1392PORT-ALFRED CANADA 48.333333N 70.866667W19752019 69.26
1219TADOUSSAC CANADA 48.133333N 69.716667W19681990 92.75
1218BAIE COMEAU CANADA 49.233333N 68.133333W19681991 88.19
1322SEPT-ILES CANADA 50.200000N 66.400000W19722019 88.72
0176HARRINGTON HBR CANADA 50.500000N 59.483333W19101989 61.98
1280SAVAGE COVE CANADA 51.333333N 56.700000W19701982 77.56
1044LARK HARBOUR CANADA 49.100000N 58.366667W19631988 66.67
0392PORT AUX BASQUES CANADA 47.566667N 59.133333W19352019 67.35
2354ST LAWRENCE CANADA 46.916800N 55.390100W20062019 90.48
2135BONAVISTA CANADA 48.651000N 53.115000W19532019 20.15
1321ARGENTIA CANADA 47.300000N 53.983333W19712019 90.48
0393ST. JOHN'S, NFLD. CANADA 47.566667N 52.716667W19352019 74.61
1278WEST ST. MODESTE CANADA 51.600000N 56.700000W19701989 80.83
1029NAIN CANADA 56.550000N 61.700000W19632019 45.76
1935QIKIQTARJUAQ CANADA 67.866667N 64.116667W20042019 49.48
0447CHURCHILL CANADA 58.766667N 94.183333W19402019 90.00
0863RESOLUTE CANADA 74.683333N 94.883333W19571977 81.75
1822LITTLE CORNWALLIS ISLAND CANADA 75.383333N 96.950000W19921994 91.67
1110ALERT CANADA 82.490000N 62.320000W19652019 30.30
1132CAMBRIDGE BAY CANADA 69.116667N 105.066667W19651982 56.02
1930ULUKHAKTOK (FORMERLY HOLMAN ) CANADA 70.736283N 117.761150W20032019 55.88
1282CAPE PARRY CANADA 70.150000N 124.666667W19701982 28.85
1000TUKTOYAKTUK CANADA 69.416667N 132.966667W19612019 43.64
1769PORTO GRANDE (ST. VINCENT) 2 CAPE VERDE 16.883333N 25.000000W19901995 62.50
1914PALMEIRA CAPE VERDE 16.750000N 22.983333W20002018 92.54
1422NORTH SOUND CAYMAN ISLANDS 19.300000N 81.316667W19762003 88.10
1426SOUTH SOUND CAYMAN ISLANDS 19.266667N 81.383333W19761996 86.90
1462EASTER ISLAND-D CHILE 27.150000S 109.450000W19771984 89.58
1272EASTER ISLAND-E CHILE 27.154722S 109.472778W19702019 82.83
0618ARICA CHILE 18.466667S 70.333333W19501991 84.52
1963IQUIQUE CHILE 20.216667S 70.166667W19591959 100.00
2261IQUIQUE II CHILE 20.204444S 70.147778W19842019 93.29
0511ANTOFAGASTA CHILE 23.650000S 70.416667W19451991 96.10
0510ANTOFAGASTA 2 CHILE 23.653056S 70.404444W19452019 92.00
1751SAN FELIX CHILE 26.292222S 80.108611W19892019 82.53
0619CALDERA CHILE 27.066667S 70.833333W19501991 96.63
0499VALPARAISO CHILE 33.027222S 71.625833W19442019 86.95
1644JUAN FERNANDEZ-C CHILE 33.635833S 78.829722W19852018 84.56
0571TALCAHUANO CHILE 36.683333S 73.100000W19492019 93.19
1057CORRAL CHILE 39.866667S 73.433333W19631964 100.00
2262CORRAL II CHILE 39.878333S 73.422778W19852019 87.62
2264ANCUD CHILE 41.866944S 73.831944W19992019 97.22
2265MELINKA CHILE 43.898333S 73.748333W20112019 94.44
0473PUNTA ARENAS CHILE 53.166667S 70.900000W19421991 70.00
2263PUNTA ARENAS II CHILE 53.123611S 70.860278W19882019 82.81
0994CALETA PERCY CHILE 52.900000S 70.266667W19611964 81.25
1122PUERTO WILLIAMS CHILE 54.916667S 67.616667W19652019 51.97
1785DIEGO RAMIREZ CHILE 56.500000S 68.716667W19911997 89.29
1408BEIHAI CHINA 21.483333N 109.083333E19751997 100.00
0933ZHAPO CHINA 21.583333N 111.816667E19592019 99.45
1730NAN SHA CHINA 9.550000N 112.880000E19882019 77.60
1745XI SHA CHINA 16.833333N 112.333333E19892019 98.66
0727XIAMEN CHINA 24.450000N 118.066667E19542004 99.18
1406SHANWEI CHINA 22.750000N 115.350000E19751997 98.19
1428HAIKOU CHINA 20.016667N 110.283333E19761997 100.00
1407DONGFANG CHINA 19.100000N 108.616667E19751997 100.00
0934KANMEN CHINA 28.083333N 121.283333E19592019 98.77
0979LUSI CHINA 32.133333N 121.616667E19612019 84.75
1405LIANYUNGANG CHINA 34.750000N 119.450000E19751997 99.64
1404SHIJIUSUO CHINA 35.383333N 119.550000E19751997 99.64
0731YANTAI CHINA 37.533333N 121.383333E19541994 100.00
1403TANGGU CHINA 39.000000N 117.716667E19751994 100.00
0614QINHUANGDAO CHINA 39.900000N 119.600000E19501994 99.07
0723DALIAN CHINA 38.866667N 121.683333E19542019 82.58
1513LAOHUTAN CHINA 38.866667N 121.683333E19801997 100.00
0983COCOS ISLAND (HOME IS.) COCOS (KEELING) ISLANDS 12.116694S 96.894417E19612020 58.47
0456BUENAVENTURA COLOMBIA 3.900000N 77.100000W19412014 90.09
0639TUMACO COLOMBIA 1.833333N 78.733333W19512014 84.24
2116SAN ANDRES ARCHIPELAGO COLOMBIA 12.583333N 81.700000W19972018 71.97
0714RIOHACHA COLOMBIA 11.550000N 72.916667W19531976 95.14
0572CARTAGENA COLOMBIA 10.400000N 75.550000W19491993 94.44
0938POINTE NOIRE CONGO 4.783333S 11.833333E19591988 38.33
1450PENRHYN COOK ISLANDS 9.016667S 158.066667W19772018 95.44
1843RAROTONGA B COOK ISLANDS 21.204750S 159.784778W19932020 97.32
0464PUNTARENAS COSTA RICA 9.966667N 84.833333W19411966 99.04
0844QUEPOS COSTA RICA 9.400000N 84.166667W19571994 97.59
2189QUEPOS B COSTA RICA 9.425000N 84.171667W20092017 76.85
2191LIMON B COSTA RICA 9.988333N 83.020000W20092018 92.50
0552PUERTO LIMON COSTA RICA 10.000000N 83.033333W19481980 79.29
1313ABIDJAN CÔTE D'IVOIRE 5.250000N 4.000000W19711976 54.17
0761ROVINJ CROATIA 45.083300N 13.628300E19552018 98.18
0353BAKAR CROATIA 45.300000N 14.533333E19302013 86.90
1859ZADAR CROATIA 44.123300N 15.235000E19942018 97.67
1577GAZENICA CROATIA 44.083333N 15.266667E19831988 100.00
1578ZLARIN CROATIA 43.700000N 15.666667E19831988 90.28
0685SPLIT RT MARJANA CROATIA 43.508333N 16.391667E19522008 97.95
0352SPLIT - GRADSKA LUKA CROATIA 43.506700N 16.441700E19302018 87.45
1574VIS-CESKA VILA CROATIA 43.066667N 16.200000E19831991 89.81
1706SUCURAJ CROATIA 43.133333N 17.200000E19872005 97.37
1718UBLI CROATIA 42.750000N 16.833333E19871991 93.33
1945PLOCE CROATIA 43.050000N 17.416667E20062018 99.36
0760DUBROVNIK CROATIA 42.658300N 18.063300E19552018 98.18
1162SIBONEY CUBA 23.100000N 82.466667W19662019 82.72
2286MARIEL BOCA CUBA 23.020833N 82.755833W20122015 85.42
0563GIBARA CUBA 21.108333N 76.125000W19492019 78.29
2288NUEVITAS PUNTA PRACTICO CUBA 21.591333N 77.109500W19922019 66.37
0418GUANTANAMO BAY CUBA 19.906667N 75.146667W19371971 90.24
2021CASILDA II CUBA 21.753300N 79.991700W19792017 65.17
2289CAYO LOCO CUBA 22.150500N 80.454500W20122019 97.92
1297CABO DE SAN ANTONIO CUBA 21.900000N 84.900000W19712019 84.69
1909ISABELA DE SAGUA CUBA 22.933333N 80.016667W20002017 92.59
2287SANTIAGO DE CUBA CUBA 20.020500N 75.836667W20122019 64.58
1910CABO CRUZ CUBA 19.833333N 77.733333W19922019 90.18
1934MANZANILLO CUBA 20.333333N 77.150000W20042019 73.44
2346BULLEN BAY CURAÇAO 12.187000N 69.020000W20132018 86.11
0436FAMAGUSTA CYPRUS 35.116667N 33.950000E19381940 75.00
1911GIRNE CYPRUS 35.350000N 33.333333E20002011 44.44
0120GEDSER DENMARK 54.572778N 11.925556E18922017 99.21
0762RODBYHAVN DENMARK 54.655833N 11.348611E19552017 60.05
1812TEJN DENMARK 55.249722N 14.837778E19922017 96.15
0082KOBENHAVN DENMARK 55.705000N 12.600000E18892017 97.61
0119HORNBAEK DENMARK 56.091111N 12.458333E18912017 98.43
0113KORSOR DENMARK 55.332222N 11.142222E18972017 98.28
0098SLIPSHAVN DENMARK 55.288333N 10.827778E18962017 97.95
0271MOMMARK DENMARK 54.933333N 10.066667E19251967 48.06
1197FYNSHAV DENMARK 54.995000N 9.986944E19672017 94.61
0081FREDERICIA DENMARK 55.560833N 9.754444E18892017 98.71
0076AARHUS DENMARK 56.147222N 10.223889E18882017 97.82
0091FREDERIKSHAVN DENMARK 57.436389N 10.548889E18932017 97.07
0089HIRTSHALS DENMARK 57.595556N 9.963889E18922017 95.97
0703HANSTHOLM DENMARK 57.118889N 8.595556E19532017 78.46
0080ESBJERG DENMARK 55.460833N 8.441111E18892017 98.77
2344ROSEAU DOMINICA 15.313000N 61.390000W20112015 71.67
2342PUNTA CANA B DOMINICAN REPUBLIC 18.505000N 68.375000W20102018 94.44
0745BARAHONA DOMINICAN REPUBLIC 18.200000N 71.083333W19541969 64.06
2343PUERTO PLATA B DOMINICAN REPUBLIC 19.798000N 70.702000W20102017 89.58
0577PUERTO PLATA DOMINICAN REPUBLIC 19.816667N 70.700000W19491969 73.41
0555LA LIBERTAD ECUADOR 2.200000S 80.916667W19481969 93.56
0544LA LIBERTAD II ECUADOR 2.200000S 80.916667W19481994 94.33
2348LA LIBERTAD III ECUADOR 2.200000S 80.917000W19492018 95.95
0927SAN CRISTOBAL ECUADOR 0.900000S 89.616667W19581968 83.33
1472SANTA CRUZ ECUADOR 0.750000S 90.316667W19782018 94.72
1645BALTRA-B ECUADOR 0.433333S 90.283333W19852018 88.73
1277PUERTO BOLIVAR ECUADOR 3.266667S 80.000000W19701991 74.62
0253PORT SAID EGYPT 31.250000N 32.300000E19231946 99.65
0503ALEXANDRIA EGYPT 31.216667N 29.916667E19442006 95.50
0558LA UNION EL SALVADOR 13.333333N 87.816667W19481968 98.02
1011ACAJUTLA EL SALVADOR 13.566667N 89.833333W19622001 96.46
1302ACAJUTLA 2 EL SALVADOR 13.583333N 89.833333W19622018 88.45
0321TALLINN ESTONIA 59.450000N 24.800000E19281938 100.00
0322VILSANDI ESTONIA 58.383333N 21.816667E19281938 99.24
1082STANLEY FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) 51.690339S 57.864931W19641974 42.42
1796STANLEY II FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) 51.692358S 57.820514W19922013 88.26
0839TORSHAVN FAROE ISLANDS 62.016667N 6.766667W19572006 83.50
1327SUVA-A FIJI 18.135678S 178.422839E19721997 86.22
0229KEMI FINLAND 65.673367N 24.515250E19202019 96.67
0079OULU / ULEABORG FINLAND 65.040317N 25.418233E18892019 95.67
0240RAAHE / BRAHESTAD FINLAND 64.666333N 24.407050E19222019 93.11
0086YKSPIHLAJA FINLAND 63.833333N 23.033333E18891924 100.00
0194PIETARSAARI / JAKOBSTAD FINLAND 63.708567N 22.689583E19142019 97.96
0057VAASA / VASA FINLAND 63.081533N 21.571183E18832019 94.89
0030RONNSKAR FINLAND 63.066667N 20.800000E18671936 87.14
