|
|
||||||||||||||||||
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Data Types |
| Datalogger DL-4 Met |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Pressure - MS5534C |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Relative Humidity - SHT85 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Soil Moisture/Temperature 10cm - ECH2O-TE |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Soil Moisture/Temperature 90cm - ECH2O-TE |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Solar - LI-200 |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Temperature - YPT8-3.5-33T-20-SX |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Tipping Bucket - TE525WS |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Wind Speed and Direction 5106-5A |   Center for Western Weather and Water Extremes |   2025-03-05 |   view |
| Instrument Name |   Project Name |   Install Date |   Removal Date |   Data Types | No inactive instruments exist |
| OutageID | SiteID | Failure Type | Start Date | End Date | Description | Resolution Description | No site outages exist |
